14.749, -17.513. | 2020.
16.021789, -16.504747. | 2020
14.7212633,-17.44501 | 2020
5.555, -0.224| 2022
16.0307667,-16.5060278 | 2020
5.553, -0.224 | 2020 -2022
14.749, -17.519 | 2020
14.749, -17.513 | 2020
blend 2022
14.720, -17.446. | 2020
14.749, -17.519. | 2020
48.964, -8.309 | 2022
6.62450, 0.91494 | 2022
47.55436 - 7.59400 / 2022
6.68255,- 1.57412 | 2023
10.673, -0.817 | 2023
6.534, -1.430 | 2022
6.69903 N, 1.62365 W | 2023